Analys av KREATOS
Sida analyserad 2016-12-14
Alla har någonting att säga på Facebook. Men vad betyder det för er?
Läs vår nya guide inom sociala medier och omvärldsbevakning och ta reda på hur världens bästa företag skapar engagemang, optimerar sina resultat och formar sitt företags röst i realtid.
Topp5 inlägg av KREATOS
Datum | Inlägg | Likes | Comments | Shares | |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-06 | SINTERKLAAS GEEFT 50 MASCARA'S WEG De Sint is langs geweest en heef... | 606 | 832 | 338 | |
2016-12-12 | WIN 3 KERSTPAKKETTEN T.W.V. 37 EURO Feestdagen betekent plezier en... | 459 | 622 | 278 | |
2016-12-14 | MET 2 NAAR IBIZA! Sunweb legt weer een leuke knaller klaar! Speel mee... | 100 | 146 | 37 | |
2016-12-03 | SLOTSHOW RODE NEUZEN Kreatos zette zich in op alle mogelijke manieren... | 125 | 6 | 28 | |
2016-11-29 | DECEMBER CADEAUTJES MAAND De tijd van cadeautjes en verrassingen is... | 48 | 0 | 38 |
Obesvarade inlägg av andra - KREATOS
Datum | Från | Inlägg | Comments |
---|---|---|---|
2016-12-03 | Me and she time. The specialist Hairdresser's in action! #highlight... | 0 |